Data Locations

Variable          Rec   Start     End  Format

year                1       1       4  F4.0
id                  1       5       8  F4.0
wrkstat             1       9       9  F1.0
hrs1                1      10      11  F2.0
hrs2                1      12      13  F2.0
evwork              1      14      14  F1.0
occ                 1      15      17  F3.0
prestige            1      18      19  F2.0
wrkslf              1      20      20  F1.0
wrkgovt             1      21      21  F1.0
commute             1      22      23  F2.0
industry            1      24      26  F3.0
occ80               1      27      29  F3.0
prestg80            1      30      31  F2.0
indus80             1      32      34  F3.0
marital             1      35      35  F1.0
agewed              1      36      37  F2.0
divorce             1      38      38  F1.0
widowed             1      39      39  F1.0
spwrksta            1      40      40  F1.0
sphrs1              1      41      42  F2.0
sphrs2              1      43      44  F2.0
spevwork            1      45      45  F1.0
spocc               1      46      48  F3.0
sppres              1      49      50  F2.0
spwrkslf            1      51      51  F1.0
spind               1      52      54  F3.0
spocc80             1      55      57  F3.0
sppres80            1      58      59  F2.0
spind80             1      60      62  F3.0
paocc16             1      63      65  F3.0
papres16            1      66      67  F2.0
pawrkslf            1      68      68  F1.0
paind16             1      69      71  F3.0
paocc80             1      72      74  F3.0
papres80            1      75      76  F2.0
paind80             1      77      79  F3.0
maocc80             1      80      82  F3.0
mapres80            1      83      84  F2.0
mawrkslf            1      85      85  F1.0
maind80             1      86      88  F3.0
sibs                1      89      90  F2.0
childs              1      91      91  F1.0
age                 1      92      93  F2.0
agekdbrn            1      94      95  F2.0
educ                1      96      97  F2.0
paeduc              1      98      99  F2.0
maeduc              1     100     101  F2.0
speduc              1     102     103  F2.0
degree              1     104     104  F1.0
padeg               1     105     105  F1.0
madeg               1     106     106  F1.0
spdeg               1     107     107  F1.0
sex                 1     108     108  F1.0
race                1     109     109  F1.0
res16               1     110     110  F1.0
reg16               1     111     111  F1.0
mobile16            1     112     112  F1.0
family16            1     113     114  F2.0
famdif16            1     115     115  F1.0
mawork              1     116     116  F1.0
mawkbaby            1     117     117  F1.0
mawkborn            1     118     118  F1.0
mawk16              1     119     119  F1.0
mawrkgrw            1     120     120  F1.0
incom16             1     121     122  F2.0
born                1     123     123  F1.0
parborn             1     124     125  F2.0
granborn            1     126     127  F2.0
hompop              1     128     129  F2.0
babies              1     130     130  F1.0
preteen             1     131     131  F1.0
teens               1     132     132  F1.0
adults              1     133     133  F1.0
unrelat             1     134     135  F2.0
earnrs              1     136     136  F1.0
income              1     137     138  F2.0
rincome             1     139     140  F2.0
income72            1     141     142  F2.0
income77            1     143     144  F2.0
rincom77            1     145     146  F2.0
income82            1     147     148  F2.0
rincom82            1     149     150  F2.0
income86            1     151     152  F2.0
rincom86            1     153     154  F2.0
income91            1     155     156  F2.0
rincom91            1     157     158  F2.0
income98            1     159     160  F2.0
rincom98            1     161     162  F2.0
income06            1     163     164  F2.0
rincom06            1     165     166  F2.0
region              1     167     167  F1.0
xnorcsiz            1     168     169  F2.0
srcbelt             1     170     170  F1.0
size                1     171     174  F4.0
dotdata             1     175     179  F5.2
dotpeop             1     180     184  F5.2
dotthng             1     185     189  F5.2
dotged              1     190     194  F5.2
dotsvp              1     195     199  F5.2
dotpres             1     200     203  F4.1
spdotdat            1     204     208  F5.2
spdotpeo            1     209     213  F5.2
spdotthn            1     214     218  F5.2
spdotged            1     219     223  F5.2
spdotsvp            1     224     228  F5.2
spdotpre            1     229     232  F4.1
padotdat            1     233     237  F5.2
padotpeo            1     238     242  F5.2
padotthn            1     243     247  F5.2
padotged            1     248     252  F5.2
padotsvp            1     253     257  F5.2
padotpre            1     258     261  F4.1
partyid             1     262     262  F1.0
vote68              1     263     263  F1.0
pres68              1     264     264  F1.0
if68who             1     265     265  F1.0
vote72              1     266     266  F1.0
pres72              1     267     267  F1.0
if72who             1     268     268  F1.0
vote76              1     269     269  F1.0
pres76              1     270     270  F1.0
if76who             1     271     271  F1.0
vote80              1     272     272  F1.0
pres80              1     273     273  F1.0
if80who             1     274     274  F1.0
vote84              1     275     275  F1.0
pres84              1     276     276  F1.0
if84who             1     277     277  F1.0
vote88              1     278     278  F1.0
pres88              1     279     279  F1.0
if88who             1     280     280  F1.0
vote92              1     281     281  F1.0
pres92              1     282     282  F1.0
if92who             1     283     283  F1.0
vote96              1     284     284  F1.0
pres96              1     285     285  F1.0
if96who             1     286     286  F1.0
vote00              1     287     287  F1.0
pres00              1     288     288  F1.0
if00who             1     289     289  F1.0
vote04              1     290     290  F1.0
pres04              1     291     291  F1.0
if04who             1     292     292  F1.0
polviews            1     293     293  F1.0
polviewy            1     294     295  F2.0
polviewx            1     296     297  F2.0
natspac             1     298     298  F1.0
natenvir            1     299     299  F1.0
natheal             1     300     300  F1.0
natcity             1     301     301  F1.0
natcrime            1     302     302  F1.0
natdrug             1     303     303  F1.0
nateduc             1     304     304  F1.0
natrace             1     305     305  F1.0
natarms             1     306     306  F1.0
nataid              1     307     307  F1.0
natfare             1     308     308  F1.0
natroad             1     309     309  F1.0
natsoc              1     310     310  F1.0
natmass             1     311     311  F1.0
natpark             1     312     312  F1.0
natchld             1     313     313  F1.0
natsci              1     314     314  F1.0
natspacy            1     315     315  F1.0
natenviy            1     316     316  F1.0
nathealy            1     317     317  F1.0
natcityy            1     318     318  F1.0
natcrimy            1     319     319  F1.0
natdrugy            1     320     320  F1.0
nateducy            1     321     321  F1.0
natracey            1     322     322  F1.0
natarmsy            1     323     323  F1.0
nataidy             1     324     324  F1.0
natfarey            1     325     325  F1.0
natspacz            1     326     326  F1.0
natenviz            1     327     327  F1.0
nathealz            1     328     328  F1.0
natcityz            1     329     329  F1.0
natcrimz            1     330     330  F1.0
natdrugz            1     331     331  F1.0
nateducz            1     332     332  F1.0
natracez            1     333     333  F1.0
natarmsz            1     334     334  F1.0
nataidz             1     335     335  F1.0
natfarez            1     336     336  F1.0
natroadz            1     337     337  F1.0
natsocz             1     338     338  F1.0
natmassz            1     339     339  F1.0
natparkz            1     340     340  F1.0
equal1              1     341     341  F1.0
equal2              1     342     342  F1.0
equal3              1     343     343  F1.0
equal4              1     344     344  F1.0
equal5              1     345     345  F1.0
equal6              1     346     346  F1.0
equal7              1     347     347  F1.0
equal8              1     348     348  F1.0
usclass1            1     349     349  F1.0
usclass2            1     350     350  F1.0
usclass3            1     351     351  F1.0
usclass4            1     352     352  F1.0
usclass5            1     353     353  F1.0
usclass6            1     354     354  F1.0
usclass7            1     355     355  F1.0
usclass8            1     356     356  F1.0
educop              1     357     357  F1.0
govcare             1     358     358  F1.0
eqwlth              1     359     359  F1.0
eqwlthy             1     360     360  F1.0
tax                 1     361     361  F1.0
spkath              1     362     362  F1.0
colath              1     363     363  F1.0
libath              1     364     364  F1.0
spksoc              1     365     365  F1.0
colsoc              1     366     366  F1.0
libsoc              1     367     367  F1.0
spkrac              1     368     368  F1.0
colrac              1     369     369  F1.0
librac              1     370     370  F1.0
spkcom              1     371     371  F1.0
colcom              1     372     372  F1.0
libcom              1     373     373  F1.0
spkmil              1     374     374  F1.0
colmil              1     375     375  F1.0
libmil              1     376     376  F1.0
spkhomo             1     377     377  F1.0
colhomo             1     378     378  F1.0
libhomo             1     379     379  F1.0
spkmslm             1     380     380  F1.0
colmslm             1     381     381  F1.0
libmslm             1     382     382  F1.0
cappun2             1     383     383  F1.0
cappun              1     384     384  F1.0
capimp              1     385     385  F1.0
capinfo             1     386     386  F1.0
capfirm             1     387     387  F1.0
gunlaw              1     388     388  F1.0
gunimp              1     389     389  F1.0
guninfo             1     390     390  F1.0
gunfirm             1     391     391  F1.0
courts              1     392     392  F1.0
courtsy             1     393     393  F1.0
crimimp             1     394     394  F1.0
criminfo            1     395     395  F1.0
crimfirm            1     396     396  F1.0
lawimp              1     397     397  F1.0
lawinfo             1     398     398  F1.0
lawfirm             1     399     399  F1.0
wirtap              1     400     400  F1.0
grass               1     401     401  F1.0
grassy              1     402     402  F1.0
relig               1     403     404  F2.0
denom               1     405     406  F2.0
other               1     407     409  F3.0
othjew              1     410     410  F1.0
jew                 1     411     411  F1.0
fund                1     412     412  F1.0
attend              1     413     413  F1.0
maattend            1     414     415  F2.0
paattend            1     416     417  F2.0
spattend            1     418     419  F2.0
reliten             1     420     420  F1.0
postlife            1     421     421  F1.0
postlf1             1     422     422  F1.0
postlf2             1     423     423  F1.0
postlf3             1     424     424  F1.0
postlf4             1     425     425  F1.0
postlf5             1     426     426  F1.0
postlf6             1     427     427  F1.0
postlf7             1     428     428  F1.0
postlf8             1     429     429  F1.0
postlf9             1     430     430  F1.0
postlf10            1     431     431  F1.0
likediff            1     432     432  F1.0
mindbody            1     433     433  F1.0
restact             1     434     434  F1.0
palefull            1     435     435  F1.0
pray                1     436     436  F1.0
dejavu              1     437     437  F1.0
esp                 1     438     438  F1.0
visions             1     439     439  F1.0
spirits             1     440     440  F1.0
grace               1     441     441  F1.0
neargod             1     442     442  F1.0
judge               1     443     443  F1.0
redeemer            1     444     444  F1.0
lover               1     445     445  F1.0
master              1     446     446  F1.0
mother              1     447     447  F1.0
creator             1     448     448  F1.0
father              1     449     449  F1.0
spouse              1     450     450  F1.0
friend              1     451     451  F1.0
king                1     452     452  F1.0
liberatr            1     453     453  F1.0
healer              1     454     454  F1.0
mapa                1     455     455  F1.0
mastersp            1     456     456  F1.0
judgeluv            1     457     457  F1.0
frndking            1     458     458  F1.0
crtrheal            1     459     459  F1.0
rdeemlib            1     460     460  F1.0
popespks            1     461     461  F1.0
sprel               1     462     463  F2.0
relig16             1     464     465  F2.0
denom16             1     466     467  F2.0
oth16               1     468     470  F3.0
othjew16            1     471     471  F1.0
jew16               1     472     473  F2.0
fund16              1     474     474  F1.0
spden               1     475     476  F2.0
spother             1     477     479  F3.0
spjew               1     480     480  F1.0
spothjew            1     481     481  F1.0
spfund              1     482     482  F1.0
sprel16             1     483     483  F1.0
spden16             1     484     485  F2.0
spoth16             1     486     488  F3.0
spjew16             1     489     489  F1.0
spfund16            1     490     490  F1.0
tithing             1     491     495  F5.0
prayer              1     496     496  F1.0
prayery             1     497     497  F1.0
prayerx             1     498     498  F1.0
bible               1     499     499  F1.0
bibley              1     500     500  F1.0
world1              1     501     501  F1.0
world2              1     502     502  F1.0
world3              1     503     503  F1.0
world4              1     504     504  F1.0
world5              1     505     505  F1.0
world6              1     506     506  F1.0
world7              1     507     507  F1.0
libtemp             1     508     510  F3.0
contemp             1     511     513  F3.0
prottemp            1     514     516  F3.0
cathtemp            1     517     519  F3.0
jewtemp             1     520     522  F3.0
mslmtemp            1     523     525  F3.0
fepriest            1     526     526  F1.0
feclergy            1     527     527  F1.0
relgrade            1     528     528  F1.0
racmar              1     529     529  F1.0
racmar10            1     530     530  F1.0
racdin              1     531     531  F1.0
racpush             1     532     532  F1.0
racseg              1     533     533  F1.0
racopen             1     534     534  F1.0
raclive             1     535     535  F1.0
racclos             1     536     536  F1.0
racdis              1     537     537  F1.0
racinteg            1     538     538  F1.0
racobjct            1     539     539  F1.0
rachome             1     540     540  F1.0
racschol            1     541     541  F1.0
racfew              1     542     542  F1.0
rachaf              1     543     543  F1.0
racmost             1     544     544  F1.0
busing              1     545     545  F1.0
busing10            1     546     546  F1.0
racpres             1     547     547  F1.0
racjob              1     548     548  F1.0
racchurh            1     549     549  F1.0
color               1     550     550  F1.0
racname             1     551     551  F1.0
rachisch            1     552     553  F2.0
racmix              1     554     554  F1.0
racneigh            1     555     555  F1.0
racnobuy            1     556     556  F1.0
ractrust            1     557     557  F1.0
racparty            1     558     558  F1.0
racocc              1     559     559  F1.0
racinc              1     560     560  F1.0
racopnow            1     561     561  F1.0
racopwil            1     562     562  F1.0
racimp              1     563     563  F1.0
racinfo             1     564     564  F1.0
racfirm             1     565     565  F1.0
raccare             1     566     566  F1.0
racthink            1     567     567  F1.0
racwrite            1     568     568  F1.0
racgive             1     569     569  F1.0
racjoin             1     570     570  F1.0
affrmact            1     571     571  F1.0
wrkwayup            1     572     572  F1.0
blksimp             1     573     573  F1.0
closeblk            1     574     575  F2.0
closewht            1     576     577  F2.0
alienat1            1     578     578  F1.0
alienat2            1     579     579  F1.0
alienat3            1     580     580  F1.0
alienat4            1     581     581  F1.0
alienat5            1     582     582  F1.0
alienat6            1     583     583  F1.0
happy               1     584     584  F1.0
hapmar              1     585     585  F1.0
health              1     586     586  F1.0
life                1     587     587  F1.0
helpful             1     588     588  F1.0
fair                1     589     589  F1.0
trust               1     590     590  F1.0
trusty              1     591     591  F1.0
satcity             1     592     592  F1.0
sathobby            1     593     593  F1.0
satfam              1     594     594  F1.0
satfrnd             1     595     595  F1.0
sathealt            1     596     596  F1.0
confinan            1     597     597  F1.0
conbus              1     598     598  F1.0
conclerg            1     599     599  F1.0
coneduc             1     600     600  F1.0
confed              1     601     601  F1.0
conlabor            1     602     602  F1.0
conpress            1     603     603  F1.0
conmedic            1     604     604  F1.0
contv               1     605     605  F1.0
conjudge            1     606     606  F1.0
consci              1     607     607  F1.0
conlegis            1     608     608  F1.0
conarmy             1     609     609  F1.0
confinay            1     610     610  F1.0
conbusy             1     611     611  F1.0
conclery            1     612     612  F1.0
coneducy            1     613     613  F1.0
confedy             1     614     614  F1.0
conlaboy            1     615     615  F1.0
conpresy            1     616     616  F1.0
conmediy            1     617     617  F1.0
contvy              1     618     618  F1.0
conjudgy            1     619     619  F1.0
consciy             1     620     620  F1.0
conlegiy            1     621     621  F1.0
conarmyy            1     622     622  F1.0
manners             1     623     623  F1.0
success             1     624     624  F1.0
honest              1     625     625  F1.0
clean               1     626     626  F1.0
judgment            1     627     627  F1.0
control             1     628     628  F1.0
role                1     629     629  F1.0
amicable            1     630     630  F1.0
obeys               1     631     631  F1.0
responsi            1     632     632  F1.0
consider            1     633     633  F1.0
interest            1     634     634  F1.0
studious            1     635     635  F1.0
mannersy            1     636     636  F1.0
successy            1     637     637  F1.0
honesty             1     638     638  F1.0
cleany              1     639     639  F1.0
judgmeny            1     640     640  F1.0
controly            1     641     641  F1.0
roley               1     642     642  F1.0
amicably            1     643     643  F1.0
obeysy              1     644     644  F1.0
responsy            1     645     645  F1.0
considey            1     646     646  F1.0
interesy            1     647     647  F1.0
studiouy            1     648     648  F1.0
mannersz            1     649     649  F1.0
successz            1     650     650  F1.0
honestz             1     651     651  F1.0
cleanz              1     652     652  F1.0
judgmenz            1     653     653  F1.0
controlz            1     654     654  F1.0
rolez               1     655     655  F1.0
amicablz            1     656     656  F1.0
obeysz              1     657     657  F1.0
responsz            1     658     658  F1.0
considez            1     659     659  F1.0
interesz            1     660     660  F1.0
studiouz            1     661     661  F1.0
obey                1     662     662  F1.0
popular             1     663     663  F1.0
thnkself            1     664     664  F1.0
workhard            1     665     665  F1.0
helpoth             1     666     666  F1.0
chldsex             1     667     667  F1.0
chldsex1            1     668     668  F1.0
youngen             1     669     669  F1.0
socrel              1     670     671  F2.0
socommun            1     672     673  F2.0
socfrend            1     674     675  F2.0
socbar              1     676     677  F2.0
socpars             1     678     679  F2.0
socsibs             1     680     681  F2.0
aged                1     682     682  F1.0
weekswrk            1     683     684  F2.0
partfull            1     685     685  F1.0
drink               1     686     686  F1.0
drunk               1     687     687  F1.0
smoke               1     688     688  F1.0
quitsmk             1     689     689  F1.0
smokecig            1     690     690  F1.0
cigweek             1     691     691  F1.0
evsmoke             1     692     692  F1.0
anomia1             1     693     693  F1.0
anomia2             1     694     694  F1.0
anomia3             1     695     695  F1.0
anomia4             1     696     696  F1.0
anomia5             1     697     697  F1.0
anomia6             1     698     698  F1.0
anomia7             1     699     699  F1.0
anomia8             1     700     700  F1.0
anomia9             1     701     701  F1.0
joblose             1     702     702  F1.0
jobfind             1     703     703  F1.0
satjob              1     704     704  F1.0
richwork            1     705     705  F1.0
jobinc              1     706     706  F1.0
jobsec              1     707     707  F1.0
jobhour             1     708     708  F1.0
jobpromo            1     709     709  F1.0
jobmeans            1     710     710  F1.0
jobkeep             1     711     711  F1.0
jobpay              1     712     712  F1.0
jobrise             1     713     713  F1.0
jobhonor            1     714     714  F1.0
joboff              1     715     715  F1.0
jobinter            1     716     716  F1.0
jobindep            1     717     717  F1.0
jobresp             1     718     718  F1.0
jobpeop             1     719     719  F1.0
jobhelp             1     720     720  F1.0
jobsoc              1     721     721  F1.0
jobaccmp            1     722     722  F1.0
jobsafe             1     723     723  F1.0
class               1     724     724  F1.0
classy              1     725     725  F1.0
rank                1     726     727  F2.0
rank10              1     728     729  F2.0
satfin              1     730     730  F1.0
finalter            1     731     731  F1.0
finrela             1     732     732  F1.0
incneed             1     733     738  F6.0
mininc              1     739     741  F3.0
wksub               1     742     742  F1.0
wksubs              1     743     743  F1.0
wksup               1     744     744  F1.0
wksups              1     745     745  F1.0
unemp               1     746     746  F1.0
govaid              1     747     747  F1.0
getaid              1     748     748  F1.0
union               1     749     749  F1.0
getahead            1     750     750  F1.0
parsol              1     751     751  F1.0
kidssol             1     752     752  F1.0
fehome              1     753     753  F1.0
fework              1     754     754  F1.0
fepres              1     755     755  F1.0
fepol               1     756     756  F1.0
fepoly              1     757     757  F1.0
feimp               1     758     758  F1.0
feinfo              1     759     759  F1.0
fefirm              1     760     760  F1.0
fecare              1     761     761  F1.0
fethink             1     762     762  F1.0
fewrite             1     763     763  F1.0
fegive              1     764     764  F1.0
fejoin              1     765     765  F1.0
abdefect            1     766     766  F1.0
abnomore            1     767     767  F1.0
abhlth              1     768     768  F1.0
abpoor              1     769     769  F1.0
abrape              1     770     770  F1.0
absingle            1     771     771  F1.0
abany               1     772     772  F1.0
aborct              1     773     773  F1.0
abpro1              1     774     775  F2.0
abpro2              1     776     777  F2.0
abpro3              1     778     779  F2.0
abcon1              1     780     781  F2.0
abcon2              1     782     783  F2.0
abcon3              1     784     785  F2.0
abimp               1     786     786  F1.0
abinfo              1     787     787  F1.0
abfirm              1     788     788  F1.0
abcare              1     789     789  F1.0
chldidel            1     790     791  F2.0
chldmore            1     792     792  F1.0
chldnum             1     793     793  F1.0
chldsoon            1     794     795  F2.0
pill                1     796     796  F1.0
teenpill            1     797     797  F1.0
pillok              1     798     798  F1.0
sexeduc             1     799     799  F1.0
divlaw              1     800     800  F1.0
divlawy             1     801     801  F1.0
spdue               1     802     802  F1.0
sppaid              1     803     803  F1.0
hapunhap            1     804     804  F1.0
premarsx            1     805     805  F1.0
teensex             1     806     806  F1.0
xmarsex             1     807     807  F1.0
homosex             1     808     808  F1.0
homochng            1     809     809  F1.0
porninf             1     810     810  F1.0
pornmorl            1     811     811  F1.0
pornrape            1     812     812  F1.0
pornout             1     813     813  F1.0
pornlaw             1     814     814  F1.0
xmovie              1     815     815  F1.0
xmovie1             1     816     816  F1.0
pornimp             1     817     817  F1.0
porninfo            1     818     818  F1.0
pornfirm            1     819     819  F1.0
spanking            1     820     820  F1.0
letdie1             1     821     821  F1.0
letdie2             1     822     822  F1.0
suicide1            1     823     823  F1.0
suicide2            1     824     824  F1.0
suicide3            1     825     825  F1.0
suicide4            1     826     826  F1.0
strike              1     827     827  F1.0
civright            1     828     828  F1.0
antiwar             1     829     829  F1.0
prowar              1     830     830  F1.0
school              1     831     831  F1.0
hit                 1     832     832  F1.0
hitage              1     833     833  F1.0
hitnum              1     834     834  F1.0
gun                 1     835     835  F1.0
gunage              1     836     836  F1.0
gunnum              1     837     837  F1.0
hitok               1     838     838  F1.0
hitmarch            1     839     839  F1.0
hitdrunk            1     840     840  F1.0
hitchild            1     841     841  F1.0
hitbeatr            1     842     842  F1.0
hitrobbr            1     843     843  F1.0
polhitok            1     844     844  F1.0
polabuse            1     845     845  F1.0
polmurdr            1     846     846  F1.0
polescap            1     847     847  F1.0
polattak            1     848     848  F1.0
fear                1     849     849  F1.0
fearhome            1     850     850  F1.0
burglr              1     851     851  F1.0
robbry              1     852     852  F1.0
owngun              1     853     853  F1.0
pistol              1     854     854  F1.0
shotgun             1     855     855  F1.0
rifle               1     856     856  F1.0
rowngun             1     857     857  F1.0
ticket              1     858     858  F1.0
arrest              1     859     859  F1.0
hunt                1     860     860  F1.0
huntothr            1     861     861  F1.0
news                1     862     862  F1.0
tvhours             1     863     864  F2.0
radiohrs            1     865     866  F2.0
phone               1     867     867  F1.0
coop2               1     868     868  F1.0
coop                1     869     869  F1.0
comprend            1     870     870  F1.0
form                1     871     871  F1.0
abspno              1     872     872  F1.0
abhave1             1     873     873  F1.0
abhave2             1     874     874  F1.0
abhave3             1     875     875  F1.0
ablegal             1     876     876  F1.0
fechld              1     877     877  F1.0
fehelp              1     878     878  F1.0
fepresch            1     879     879  F1.0
fefam               1     880     880  F1.0
eraread             1     881     881  F1.0
erameans            1     882     882  F1.0
era                 1     883     883  F1.0
eratell             1     884     884  F1.0
erawhy1             1     885     886  F2.0
erawhy2             1     887     888  F2.0
erawhy3             1     889     890  F2.0
eraimp              1     891     891  F1.0
erainfo             1     892     892  F1.0
erafirm             1     893     893  F1.0
febear              1     894     894  F1.0
feworkif            1     895     895  F1.0
racsubs             1     896     896  F1.0
racsubgv            1     897     897  F1.0
racmarel            1     898     898  F1.0
racmarpr            1     899     899  F1.0
racsups             1     900     900  F1.0
racteach            1     901     901  F1.0
racavoid            1     902     902  F1.0
racchng             1     903     903  F1.0
racquit             1     904     904  F1.0
racdif1             1     905     905  F1.0
racdif2             1     906     906  F1.0
racdif3             1     907     907  F1.0
racdif4             1     908     908  F1.0
salfergt            1     909     909  F1.0
sallabor            1     910     910  F1.0
salsatfn            1     911     911  F1.0
salabort            1     912     912  F1.0
salsci              1     913     913  F1.0
divorce5            1     914     915  F2.0
divrel1             1     916     917  F2.0
divrel4             1     918     919  F2.0
unemp5              1     920     921  F2.0
unrel1              1     922     923  F2.0
unrel4              1     924     925  F2.0
hosdis5             1     926     927  F2.0
hosrel1             1     928     929  F2.0
hosrel4             1     930     931  F2.0
death5              1     932     933  F2.0
death16             1     934     935  F2.0
padeath             1     936     937  F2.0
madeath             1     938     939  F2.0
chlddth             1     940     941  F2.0
sibdeath            1     942     943  F2.0
spdeath             1     944     945  F2.0
trauma1             1     946     947  F2.0
trauma5             1     948     949  F2.0
trarel1             1     950     951  F2.0
trarel5             1     952     953  F2.0
tratot1             1     954     955  F2.0
tratot5             1     956     957  F2.0
defspdr             1     958     959  F2.0
defspdfg            1     960     961  F2.0
hlpminr             1     962     963  F2.0
hlpminfg            1     964     965  F2.0
cutspdr             1     966     967  F2.0
cutspdfg            1     968     969  F2.0
impfam              1     970     970  F1.0
impwork             1     971     971  F1.0
imprelax            1     972     972  F1.0
impfrend            1     973     973  F1.0
impkin              1     974     974  F1.0
impchurh            1     975     975  F1.0
imppol              1     976     976  F1.0
privacy             1     977     977  F1.0
civic               1     978     978  F1.0
rushed              1     979     979  F1.0
bored               1     980     980  F1.0
pollgood            1     981     981  F1.0
polltrue            1     982     982  F1.0
feserve             1     983     983  F1.0
meserve             1     984     984  F1.0
taxserve            1     985     985  F1.0
milqual             1     986     986  F1.0
milpay              1     987     987  F1.0
fenumok             1     988     988  F1.0
hinumok             1     989     989  F1.0
blnumok             1     990     990  F1.0
hinumoky            1     991     991  F1.0
blnumoky            1     992     992  F1.0
milvolok            1     993     993  F1.0
fightair            1     994     994  F1.0
mechanic            1     995     995  F1.0
nurse               1     996     996  F1.0
typist              1     997     997  F1.0
brass               1     998     998  F1.0
fightlnd            1     999     999  F1.0
transair            1    1000    1000  F1.0
gunner              1    1001    1001  F1.0
fightsea            1    1002    1002  F1.0
fefight             1    1003    1003  F1.0
fedirty             1    1004    1004  F1.0
febrass             1    1005    1005  F1.0
fehlpmil            1    1006    1006  F1.0
draft               1    1007    1007  F1.0
draftfe             1    1008    1008  F1.0
draftem             1    1009    1009  F1.0
draftfem            1    1010    1010  F1.0
draftcol            1    1011    1011  F1.0
draftmar            1    1012    1012  F1.0
draftpar            1    1013    1013  F1.0
draftgay            1    1014    1014  F1.0
draftco             1    1015    1015  F1.0
draftdef            1    1016    1016  F1.0
vetfam              1    1017    1017  F1.0
vetfamnw            1    1018    1018  F1.0
minmilop            1    1019    1019  F1.0
femilop             1    1020    1020  F1.0
copunish            1    1021    1021  F1.0
cojail              1    1022    1022  F1.0
milokme             1    1023    1023  F1.0
milokfe             1    1024    1024  F1.0
upgrade             1    1025    1025  F1.0
jobtrain            1    1026    1026  F1.0
nukewar             1    1027    1027  F1.0
landwar             1    1028    1028  F1.0
morenuke            1    1029    1029  F1.0
lessnuke            1    1030    1030  F1.0
nonuke              1    1031    1031  F1.0
guerilla            1    1032    1032  F1.0
vetaid              1    1033    1033  F1.0
defwrkev            1    1034    1034  F1.0
defwrknw            1    1035    1035  F1.0
milwrkev            1    1036    1036  F1.0
milwrknw            1    1037    1037  F1.0
resdefwk            1    1038    1038  F1.0
obvote              1    1039    1039  F1.0
obvol               1    1040    1040  F1.0
objury              1    1041    1041  F1.0
ob911               1    1042    1042  F1.0
obeng               1    1043    1043  F1.0
obknow              1    1044    1044  F1.0
obmepax             1    1045    1045  F1.0
obmewar             1    1046    1046  F1.0
obfepax             1    1047    1047  F1.0
obfewar             1    1048    1048  F1.0
helppoor            1    1049    1049  F1.0
helpnot             1    1050    1050  F1.0
helpsick            1    1051    1051  F1.0
helpblk             1    1052    1052  F1.0
numgiven            1    1053    1054  F2.0
eqclose             1    1055    1055  F1.0
rclose1             1    1056    1056  F1.0
rclose2             1    1057    1057  F1.0
rclose3             1    1058    1058  F1.0
rclose4             1    1059    1059  F1.0
rclose5             1    1060    1060  F1.0
close12             1    1061    1061  F1.0
close13             1    1062    1062  F1.0
close14             1    1063    1063  F1.0
close15             1    1064    1064  F1.0
close23             1    1065    1065  F1.0
close24             1    1066    1066  F1.0
close25             1    1067    1067  F1.0
close34             1    1068    1068  F1.0
close35             1    1069    1069  F1.0
close45             1    1070    1070  F1.0
sex1                1    1071    1071  F1.0
sex2                1    1072    1072  F1.0
sex3                1    1073    1073  F1.0
sex4                1    1074    1074  F1.0
sex5                1    1075    1075  F1.0
race1               1    1076    1076  F1.0
race2               1    1077    1077  F1.0
race3               1    1078    1078  F1.0
race4               1    1079    1079  F1.0
race5               1    1080    1080  F1.0
spouse1             1    1081    1081  F1.0
spouse2             1    1082    1082  F1.0
spouse3             1    1083    1083  F1.0
spouse4             1    1084    1084  F1.0
spouse5             1    1085    1085  F1.0
parent1             1    1086    1086  F1.0
parent2             1    1087    1087  F1.0
parent3             1    1088    1088  F1.0
parent4             1    1089    1089  F1.0
parent5             1    1090    1090  F1.0
sibling1            1    1091    1091  F1.0
sibling2            1    1092    1092  F1.0
sibling3            1    1093    1093  F1.0
sibling4            1    1094    1094  F1.0
sibling5            1    1095    1095  F1.0
child1              1    1096    1096  F1.0
child2              1    1097    1097  F1.0
child3              1    1098    1098  F1.0
child4              1    1099    1099  F1.0
child5              1    1100    1100  F1.0
othfam1             1    1101    1101  F1.0
othfam2             1    1102    1102  F1.0
othfam3             1    1103    1103  F1.0
othfam4             1    1104    1104  F1.0
othfam5             1    1105    1105  F1.0
cowork1             1    1106    1106  F1.0
cowork2             1    1107    1107  F1.0
cowork3             1    1108    1108  F1.0
cowork4             1    1109    1109  F1.0
cowork5             1    1110    1110  F1.0
memgrp1             1    1111    1111  F1.0
memgrp2             1    1112    1112  F1.0
memgrp3             1    1113    1113  F1.0
memgrp4             1    1114    1114  F1.0
memgrp5             1    1115    1115  F1.0
neighbr1            1    1116    1116  F1.0
neighbr2            1    1117    1117  F1.0
neighbr3            1    1118    1118  F1.0
